- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Clienti :
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tutte le specifiche dei prodotti possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente | |
Nome prodotto | Barra deformata in ferro di acciaio della barra di armatura |
Materiale | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GRA,GRB; STKM11,ST37,ST52, 16Mn,ecc. o richiesta del cliente |
Dimensioni | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 40 mm,50 mm,o richiesta del cliente |
Lunghezza | 5m-14m,5,8m,6m,10m-12m,12m o come richieste effettive del cliente |
Standard&grado | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04A |
Grado A, grado B, grado C | |
BS4449 460B 500B 500C | |
AS/NZS 4671 500N | |
Forma della sezione | Spappatura spirale, spappatura spina a spina di pesce, spappatura a mezzaluna |
Tecnica | Laminazione a caldo e a freddo |
Imballaggio | O con tutti i tipi di colori PVC o come le vostre esigenze |
Fine | Estremità piana/smussata, protetta da tappi in plastica su entrambe le estremità, quadrata tagliata, scanalata, filettata e di accoppiamento, ecc. |
Trattamento superficie | 1. Zincato 2. PVC, Nero e colori 3. Olio trasparente, olio antiruggine 4. Secondo le esigenze dei clienti |
Tempo di consegna | Di solito entro 7 giorni, organizzare il tempo di consegna in base al quantità |
Applicazione | La barra è ampiamente utilizzata nella costruzione di edifici, ponti, strade e altri lavori di ingegneria civile. Da autostrada, ferrovia, ponte, cavalcavia, tunnel, controllo delle inondazioni, diga e altri impianti pubblici, alla fondazione dell'edificio, travi, colonne, pareti, lastre, l'acciaio per viti è un materiale strutturale indispensabile. |
Dimensioni (mm) | Diametro base (mm) | Altezza nervatura trasversale (mm) | Altezza nervatura longitudinale (mm) | Spaziatura nervatura trasversale (mm) | Peso unitario (kg/m) |
6 | 5.8±0.3 | 0.6±0.3 | ≤0.8 | 4±0.5 | 0.222 |
8 | 7.7±0.4 | 0.8±0.3 | ≤1.1 | 5.5±0.5 | 0.395 |
10 | 9.6±0.4 | 1±0.4 | ≤1.3 | 7±0.5 | 0.617 |
12 | 11.5±0.4 | 1.2±0.4 | ≤1.6 | 8±0.5 | 0.888 |
14 | 13.4±0.4 | 1.4±0.4 | ≤1.8 | 9±0.5 | 1.21 |
16 | 15.4±0.4 | 1.5±0.5 | ≤1.9 | 10±0.5 | 1.58 |
18 | 17.3±0.4 | 1.6±0.5 | ≤2 | 10±0.5 | 2.00 |
20 | 19.3±0.5 | 1.7±0.5 | ≤2.1 | 10±0.8 | 2.47 |
22 | 21.3±0.5 | 1.9±0.6 | ≤2.4 | 10.5±0.8 | 2.98 |
25 | 24.2±0.5 | 2.1±0.6 | ≤2.6 | 12.5±0.8 | 3.85 |
28 | 27.2±0.6 | 2.2±0.6 | ≤2.7 | 12.5±1.0 | 4.83 |
32 | 31±0.6 | 2.4±0.7 | ≤3 | 14±1.0 | 6.31 |
36 | 35±0.6 | 2.6±0.8 | ≤3.2 | 15±1.0 | 7.99 |
La nostra azienda è una ricerca e sviluppo, produzione, gestione come una delle società del gruppo, l'azienda e le sue filiali producono principalmente serie di acciaio al carbonio, serie di acciaio inossidabile, serie zincate, serie di alluminio e serie PPGI, serie PPGL e altri prodotti di imprese moderne. L'azienda si estende su una superficie di 36,000 metri quadrati, con oltre 500 dipendenti. I prodotti principali sono barra di acciaio, barra di acciaio al carbonio, tubo di acciaio senza saldatura, piastra verniciata, lamina di alluminio, Ecc., che è un prodotto famoso di marca nella provincia di Shandong. Il marchio Hanbang è un marchio noto in Cina. L'azienda ha vinto il 7° Premio qualità Sindaco. È un'impresa campionessa unica nella provincia di Shandong, un'impresa di benchmark di qualità nella provincia di Shandong, un'impresa nazionale che rispetta i contratti e mantiene il credito, e una "piastra di acciaio per colori per decorazione architettonica" nazionale e altri 16 standard nazionali, industriali e di gruppo. Preparare le unità. I prodotti sono esportati in Russia, Canada, Australia, Africa, Sud America, Sud-est asiatico e altri oltre 40 paesi e regioni.
2. copertura di imballaggio per pallet in acciaio con carta impermeabile
3. imballaggio di scatole di legno
4. copertura imballo pallet in acciaio con scatola in acciaio
5. in fasci con nastro di acciaio non sono previsti imballaggi supplementari
6. imballato come richiesta del cliente.
D: Sei un produttore?
R:Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda. Credo che saremo noi
il fornitore più adatto a voi.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto a visitare il nostro stabilimento, controllare le nostre linee di produzione e conoscere meglio la nostra forza e qualità.
D: Avete un sistema di controllo qualità?
R: Sì, abbiamo le certificazioni ISO, BV, MTC, e il nostro laboratorio di controllo qualità
disponibile
D: Può organizzare la spedizione per noi?
R: Sì, abbiamo designato spedizionieri marittimi e ferroviari con decenni di esperienza e otteniamo il miglior prezzo con
nave earlist e servizio professionale.
5. D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro stock. In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare le merci
consegna.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti, ma non offriamo il trasporto.
7. D: Qual è il suo servizio post-vendita?
R: Forniamo il servizio post-vendita e offriamo il 100% di garanzia sui nostri prodotti.
8. D: Qual è il tuo MOQ?
A: 2 tonnellata