Informazioni di Base.
Model No.
HB
Saldatura Passando Rolls Tipo
Standard
Saldatura Tipo Tilter
Combinazione flessibile
Condizione
Nuovo
carico
600 kg
velocità di rotazione
0.1 giri/min
diametro del pezzo
1000 mm
potenza di rotazione
0,75 kw
potenza di inclinazione
0,75 kw
modo di regolazione della velocità
conversione della frequenza continua
distanza massima del baricentro
100 mm
distanza eccentrica massima
200 mm
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
According To Customers′ Requirement
Marchio
datang
Origine
China
Codice SA
8468800000
Capacità di Produzione
50 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Posizionatore per saldatura
Questa macchina è composta da un'unità di rotazione del piano di lavoro e da un'unità di inclinazione. Con l'elevazione del piano di lavoro, il pezzo può essere posizionato e raggiungere la posizione di saldatura inclinando e ruotando il piano di lavoro. La rotazione del telo di lavoro è controllata da frequenza variabile e senza passo, che potrebbero ottenere la velocità di saldatura soddisfacente.
Questa macchina è composta da un'unità di rotazione del piano di lavoro e da un'unità di inclinazione. Con l'elevazione del piano di lavoro, il pezzo può essere posizionato e raggiungere la posizione di saldatura inclinando e ruotando il piano di lavoro. La rotazione del telo di lavoro è controllata da frequenza variabile e senza passo, che potrebbero ottenere la velocità di saldatura soddisfacente.
NO | Parametro tecnico | Tipo | ||||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||||
1 | Carico nominale (Kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
2 | Distanza eccenterica max (mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
3 | Distanza massima del centro di gravità (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
4 | Dimensioni piano di lavoro (mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | ||
5 | La quantità di scanalatura della trave a T del piano | 4 | 6 | |||||||||
6 | Angolo di inclinazione (°) | 0°-90° | 0°-120° | |||||||||
7 | Velocità di rotazione (giri/min) | 0.12-1.2 | 0.1-1 | 0.05-0.5 | 0.03-0.3 | |||||||
8 | Potenza di rotazione (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
9 | Velocità di brandeggio (giri/min) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | |||||||
10 | Potenza di inclinazione (kW): | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
11 | Struttura degli assi di rotazione | Collegamento diretto del riduttore | Supporto di inclinazione | |||||||||
12 | Elettricità (A): | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
13 | Altezza del centro di inclinazione h(mm) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 | ||
14 | Diametro max pezzo (mm) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
15 | Modo di regolazione della velocità | Velocità di rotazione VFD | ||||||||||
Costante velocità di brandeggio |