Informazioni di Base.
Model No.
WR80P
Saldatura Passando Rolls Tipo
Auto-Regolazione
Saldatura Tipo Tilter
Speciale Tradizionale
Condizione
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Nude
Marchio
DESAN
Origine
China
Codice SA
84688000
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Il rotatore di saldatura è una sorta di apparecchiatura di saldatura avanzata , Che è studiato e prodotto assorbendo attrezzature avanzate nazionali ed internazionali. È principalmente utilizzato per tubi, contenitori, caldaie, recipienti a pressione, serbatoio dell'olio e altri cilindri di assemblaggio, brunitura e saldatura, può essere utilizzato insieme a colonna e braccio e SISTEMA DI SEGA per realizzare internamente ed esternamente la saldatura longitudinale e longitudinale. La serie include rotatori autoallineanti (SAR) e rotatori convenzionali (WR). Altri modelli sono dotati di carrello inclinabile anti-deriva rotatore; di conseguenza questo dispositivo ha vantaggi di struttura compatta, piccolo armadio, bella forma, leggero, pratico funzionamento e così via. La macchina può assort tutti i tipi di saldatura automatica o manuale, migliorando la qualità di saldatura, riducendo il lavoro di saldatura e migliorando la produttività.
Possiamo fornire soluzioni all'esclusivo rotatore di saldatura secondo le esigenze del cliente
Note:
A) velocità di rotazione variabile da 100 a 1000 mm/min: Inclusa
b) ruote imbottiti con gomma per impieghi pesanti: Inclusi nei modelli SAR 100 e inferiori
c) scatola di controllo remoto con 6-12 m di distanza: Inclusa, che consente la regolazione della velocità di rotazione -display digitale in mm/min-, rotazione in avanti e indietro e arresto
d) angolo di inclinazione del letto a rulli regolato automaticamente in base al diametro del pezzo da lavorare
E) telaio con sabbiatura a SA 2 ½: Incluso
f) driver a frequenza variabile (VFD) prodotto da Teco o da altri marchi
G) rotatori di saldatura personalizzati: Disponibili
H) marchio CE solo su richiesta del cliente
i) le informazioni contenute nel presente opuscolo sono accurate. Tuttavia, il produttore conserva i diritti di apportare modifiche al progetto che potrebbero non essere incluse
Il pacchetto standard include
Un'unità di potenza con scatola di controllo
Un'unità di rinvio
Manuale d'uso
Garanzia di un anno
Opzionale:
+rulli giranti montati su carrelli manuali o motorizzati
+ funzionamento sincronizzato di più rotatori di potenza
+ rullo pu invece del rullo in gomma
Possiamo fornire soluzioni all'esclusivo rotatore di saldatura secondo le esigenze del cliente
modello (N. HGK) | capacità di carico max (tonnellate) | diameterΦd vaso-ΦDmm | diametro e larghezza della ruota | regolazione della distanza delle ruote | potenza motore, kw | velocità delle ruote m/min | Dim. Totale (L*L*H) | G.W (tonnellate) | ||
Gomma D1*W3(mm) | metallo D2*W4(mm) | Potenza L1*W1*H | Tenditore L2*W2*H | |||||||
WR2 | 2 | 250-1800 | 200*80 | 2-190*16 | regolare separatamente con vite o bullone di comando manuale | 2*0.18 | 0.1-1 VFD | 1260*500*410 | 1260*350*410 | 0.45 |
WR3 | 3 | 250-1800 | 200*80 | 2-190*16 | 2*0.25 | 1260*500*410 | 1260*350*410 | 0.50 | ||
WR5 | 5 | 250-2300 | 250*100 | 2-240*20 | 2*0.37 | 2000*500*480 | 1600*380*480 | 0.90 | ||
WR10 | 10 | 320-2800 | 300*120 | 2-290*25 | 2*0.55 | 2440*610*550 | 2320*450*550 | 1.6 | ||
WR20 | 20 | 500-3500 | 350*120 | 2-340*30 | 2*1.1 | 3100*675*660 | 2500*500*660 | 2.0 | ||
WR40 | 40 | 600-4200 | 400*120 | 2-390*40 | 2*1.5 | 3300*700*720 | 2600*600*720 | 2.5 | ||
WR60 | 60 | 700-5000 | 450*120 | 2-440*50 | 2*2.2 | 3800*870*830 | 3000*650*830 | 3.1 | ||
WR80 | 80 | 700-5500 | 500*120 | 2-490*60 | 2*3 | 4380*900*870 | 3400*700*890 | 3.4 | ||
WR100 | 100 | 700-6000 | 500*120 | 2-490*80 | 2*3 | 4380*970*980 | 3800*760*980 | 5.8 | ||
ALIM 150 | 150 | 1000-6000 | / | 500*260 | regolare separatamente con il bullone | 2*4 | 4500*1000*1060 | 4050*800*1060 | 7.5 | |
ALIM 250 | 250 | 1000-7500 | / | 660*260 | 2*5.5 | 4900*1060*1100 | 4380*920*1100 | 11.0 | ||
ALIM 400 | 400 | 1000-7500 | / | 700*300 | 2*5.5 | 5900*1140*1180 | 5500*920*1180 | 17.5 | ||
ALIM 500 | 500 | 1000-8000 | / | 800*350 | 2*7.5 | 6200*1280*1350 | 5700*1000*1350 | 22.3 | ||
ALIM 600 | 600 | 1500-8500 | / | 850*360 | 2*7.5 | 6900*1300*1600 | 6000*1200*1600 | 27.5 | ||
ALIM 800 | 800 | 1500-9000 | / | 900*380 | 2*11 | 7100*1400*1600 | 6500*1260*1600 | 30.0 | ||
ALIM 1000 | 1000 | 1500-10000 | / | 1000*350 | 2*15 | 7500*1600*1700 | 7000*1320*1700 | 40.0 | ||
WR1200 | 1200 | 1500-12000 | / | 1000*450 | 2*15 | 8380*1600*1800 | 7200*1320*1800 | 51.0 |
Note:
A) velocità di rotazione variabile da 100 a 1000 mm/min: Inclusa
b) ruote imbottiti con gomma per impieghi pesanti: Inclusi nei modelli SAR 100 e inferiori
c) scatola di controllo remoto con 6-12 m di distanza: Inclusa, che consente la regolazione della velocità di rotazione -display digitale in mm/min-, rotazione in avanti e indietro e arresto
d) angolo di inclinazione del letto a rulli regolato automaticamente in base al diametro del pezzo da lavorare
E) telaio con sabbiatura a SA 2 ½: Incluso
f) driver a frequenza variabile (VFD) prodotto da Teco o da altri marchi
G) rotatori di saldatura personalizzati: Disponibili
H) marchio CE solo su richiesta del cliente
i) le informazioni contenute nel presente opuscolo sono accurate. Tuttavia, il produttore conserva i diritti di apportare modifiche al progetto che potrebbero non essere incluse
Il pacchetto standard include
Un'unità di potenza con scatola di controllo
Un'unità di rinvio
Manuale d'uso
Garanzia di un anno
Opzionale:
+rulli giranti montati su carrelli manuali o motorizzati
+ funzionamento sincronizzato di più rotatori di potenza
+ rullo pu invece del rullo in gomma