Informazioni di Base.
Energia
Ultrasonico
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Marchio
BOYI
Origine
China
Codice SA
8515809090
Capacità di Produzione
500sets/Year
Descrizione del Prodotto
Saldatrice rotativa orizzontale Modello: BY-480XR(WS) | ||
Articolo | Informazioni dettagliate | |
Introduzione all'apparecchiatura | Questa attrezzatura è stata applicata alla saldatura dell'elemento filtrante, modello orizzontale non standard. | |
Design modulare del meccanismo di rotazione servoassistito ad alta potenza, maggiore precisione del controllo dell'angolo, errore di posizionamento ripetuto del dispositivo 0, 05 mm. | ||
È possibile pre-memorizzare 10 set di programmi di saldatura e l'interfaccia dati può essere eseguita in tandem con la linea di produzione. | ||
I prodotti dello stesso tipo possono essere sostituiti da un apparecchio di copiatura per ottenere universale. | ||
Dotato di interfaccia uomo-macchina e di funzionamento con interfaccia bilingue cinese e inglese. | ||
Adottare il servomotore ad alta potenza YASKAWA Giappone/ruota sincrona MISUSI, cinghia sincrona/cuscinetto RONGDA. | ||
La macchina è stata progettata con saldatura integrale a tubo quadrato e a piastra metallica per rafforzare la rigidità complessiva, con un funzionamento più stabile. | ||
Tempo del ciclo di produzione 25S-35S. | ||
Caratteristiche dell'attrezzatura | Ingegneria uomo-macchina | Sicurezza: La macchina è dotata di griglia protettiva e deflettore di sicurezza per segnalazione delle ustioni. |
Gestione delle autorizzazioni: Impostazione del dispositivo autorizzazioni di amministratore e operatore. | ||
L'altezza del piano di lavoro è DI 900 MM. | ||
Modalità di avviamento a veicolo in calipment: L'apparecchiatura viene avviata premendo due pulsanti di avviamento insieme a due mani. | ||
Capacità delle apparecchiature/tracciabilità della qualità | Il dispositivo ha la funzione di protezione da un funzionamento non corretto (la macchina non funzionerà se la macchina non viene utilizzata secondo le procedure operative standard). | |
Record di produzione: L'apparecchiatura può soddisfare i requisiti del cliente per la registrazione e la memorizzazione della capacità del prodotto. | ||
Guasto allarme e registrazione codice: l'apparecchiatura visualizza automaticamente l'allarme codice di guasto e lo registra automaticamente | ||
Interfaccia uomo-macchina - le informazioni visive dell'interfaccia uomo-macchina includono le fasi operative correnti, le informazioni di allarme e le soluzioni. | ||
Funzione interattiva IMS: Supporto della comunicazione Ethernet. L'apparecchiatura ha la funzione di scansione e identificazione del codice QR. I dati relativi a temperatura, spostamento e tempo della piastra riscaldante possono essere registrati e inviati al sistema IMS dell'azienda. (Questa funzione è personalizzata in base alle esigenze del cliente). | ||
Morsetto dell'attrezzatura/Cambio rapido stampo | L'apparecchiatura ha una grande superficie e un'interfaccia uomo-macchina, facile da usare e da eseguire. | |
Il morsetto dell'attrezzatura è fissato con un metodo di fissaggio semplice, rapido e affidabile, come il perno di posizionamento, senza attrezzi speciali. | ||
La parte pneumatica del morsetto e la parte del sensore del dispositivo sono progettate con un collegamento rapido e un tiro. | ||
Il tempo di sostituzione rapida della piastra è di 10-15 minuti. | ||
Disposizione elettrica/sicurezza | L'apparecchiatura è dotata di identificazione del sensore e il tipo selezionato dal PLC è diverso dall'apparecchio corrente, che emette un allarme. | |
Funzione di blocco - quando il prodotto sta testando NG, il prodotto è bloccato nella workstation (è necessario che una persona designata si sblocchi). | ||
Allarme dispositivo: Le informazioni di guasto o il codice di guasto corrispondente vengono visualizzati sull'interfaccia uomo-macchina. | ||
Tensione del sistema di controllo DC24V. | ||
I/o - ogni stazione ha una riduzione di i/o del 10% per espansione futura. | ||
Parametri tecnici | DEMENSIONE DELL'ATTREZZATURA (L)1000MM*(L)800MM*(H)1400MM. | |
Dimensioni massime consentite per le matrici dell'apparecchiatura (L)480 MM*(L)200 MM*(a)150 MM. | ||
Richiesta di potenza elettrica: 3 fasi 380 V 50 Hz (se esistono requisiti speciali, è necessaria la conferma da parte del cliente). | ||
La pressione di scarico del compressore dell'aria: 4kg/cm2-6kg/cm2(0, 4MPA-0, 6MPA). | ||
Adattabile alla temperatura ambiente: -5ºC~40ºC | ||
Adattate all'umidità: 20%~80% | ||
Il rumore della parte di trasmissione non deve superare 70 db. | ||
Potenza complessiva: 3 KW |