- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
H beam
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
bordo
bordo fresato
Pacchetto di Trasporto
Bundled or According Client′ S Request.
Specifiche
150UC
Marchio
JHX
Origine
Qingdao, Shandong, China
Codice SA
73089000
Capacità di Produzione
2000 Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Parete Hieight | Dimensioni H (mm) | Lunghezza h(mm) | Dimensioni barra di armatura (mm) | Lunghezza della barra di armatura (mm) | Lunghezza totale (mm) | |
0,4 m. | H100*100*6*8 | 750 | / | / | 750 | |
0,6 m. | H100*100*6*8 | 800 | 16 | 500 | 1150 | |
0,8 m. | H100*100*6*8 | 1100 | 16 | 700 | 1550 | |
1,0 m. | H100*100*6*8 | 1300 | 16 | 900 | 1950 | |
1,2 m. | H100*100*6*8 | 1500 | 16 | 1100 | 2350 | |
1.4m | H100*100*6*8 | 1700 | 16 | 1300 | 2750 | |
1.6m | H100*100*6*8 | 1900 | 16 | 1500 | 3150 | |
1,8 m. | H100*100*6*8 | 2100 | 16 | 1700 | 3550 | |
2.0m | H100*100*6*8 | 2300 | 16 | 1900 | 3950 | |
2.0m | 150UC23 | 2400 | 16 | 2350 | 4400 | |
2.2m | 150UC23 | 2600 | 16 | 2550 | 4800 | |
2,4 m. | 150UC23 | 2800 | 16 | 2750 | 5200 | |
2,6 m. | 150UC23 | 3000 | 16 e 20 | 2950 | 5600 | |
3.0m | H150*150*7*10 | 3400 | 20 e 16 | 3350 | 6400 | |
3.2m | H200*200*8*12 | 3600 | 16 e 20 | 3550 | 6800 | |
3.4m | H200*200*8*12 | 3800 | 16 e 20 | 3750 | 7200 | |
3,6 m. | H200*200*8*12 | 4000 | 16 e 24 | 3950 | 7600 | |
4,0 m. | H250*250*9*14 | 4500 | 16 e 24 | 4350 | 8500 | |
Nota:1. Rivestimento galvanizzato superiore a 85 um (600 g/m2) 2.altre dimensioni e lunghezza possono essere personalizzate 3.AS richiesta può forare fori personalizzati |