Informazioni di Base.
Model No.
UT1000-90
Tenda Tipo
opzionale
Asse Numero
opzionale
Numero Tire
opzionale
Colore
Rosso
Stato
Nuovo
materiale
ghisa nodulare o fe360d / acciaio.opzionale
odm
sì
oem
sì
utilizzato per
veicolo / rimorchio
altro nome
tavolo girevole
dimensioni
opzionale
Pacchetto di Trasporto
Seaworthy Packing
Specifiche
International Industrial Standard
Marchio
UT
Origine
Shandong Province, China
Codice SA
87169000
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Piattaforma girevole per semirimorchi, rimorchi completi e trattori
Marca: UT
Tipo di sezione : U, UA, UB, UC, ZA, ZB
Materiale: Ghisa nodulare
Capacità: 0,8 t~30 t.
Dimensioni: 400 mm~1300 mm
Peso unitario: 28 kg~125 kg
Colore: Nero, Rosso, Blu o secondo le vostre esigenze
Trattamento superficie: Verniciatura antiruggine o secondo le vostre esigenze
Design: Tipo comune o Design speciale a seconda delle esigenze, abbiamo sviluppato circa la serie 500. Possiamo progettare e produrre completamente secondo il vostro disegno.
Garanzia di qualità : ISO9001:2008
Mercato principale: Asia sudorientale , Europa, America del Sud, Africa, Australia, Medio Oriente, Russia, ecc.
Coule be stesso design di JOST , BPW, RIMA
Principali prodotti di UT Trailer:
Come trovarci?
Marca: UT
Tipo di sezione : U, UA, UB, UC, ZA, ZB
Materiale: Ghisa nodulare
Capacità: 0,8 t~30 t.
Dimensioni: 400 mm~1300 mm
Peso unitario: 28 kg~125 kg
Colore: Nero, Rosso, Blu o secondo le vostre esigenze
Trattamento superficie: Verniciatura antiruggine o secondo le vostre esigenze
Design: Tipo comune o Design speciale a seconda delle esigenze, abbiamo sviluppato circa la serie 500. Possiamo progettare e produrre completamente secondo il vostro disegno.
Garanzia di qualità : ISO9001:2008
Mercato principale: Asia sudorientale , Europa, America del Sud, Africa, Australia, Medio Oriente, Russia, ecc.
Coule be stesso design di JOST , BPW, RIMA
Tipo | N. di parte | R | B | E | F | H | Capacità | Peso | Correlato a. |
mm | mm | mm | mm | mm | ton | kg | |||
UA01 | UT300-55UA01 | 295 | 295 | 220 | 200 | 55 | 0.5 | 8 | U. 300.12 |
UT400-55UA01 | 400 | 400 | 310 | 292 | 55 | 0.75 | 12.5 | U620.12 | |
UT500-55UA01 | 500 | 500 | 410 | 392 | 55 | 1 | 16 | U. | |
UT600-65UA01 | 600 | 600 | 510 | 485 | 65 | 1.5 | 23 | U. | |
UT650-65UA01 | 650 | 650 | 560 | 535 | 65 | 1.75 | 25 | U.650.14 | |
UT700-65UA01 | 700 | 700 | 610 | 585 | 65 | 2 | 27.5 | U.14 | |
UT750-65UA01 | 750 | 750 | 660 | 635 | 65 | 2.3 | 30 | U.14 | |
UT800-65UA01 | 800 | 800 | 710 | 685 | 65 | 2.5 | 32 | U. | |
UT850-65UA01 | 850 | 850 | 760 | 735 | 65 | 2.75 | 34 | U.850.14 | |
UT900-65UA01 | 900 | 900 | 810 | 785 | 65 | 3 | 36 | U.900.14 | |
UT950-65UA01 | 950 | 950 | 860 | 835 | 65 | 3.25 | 37 | U.950.14 | |
UT1015-80UA01 | 1010 | 1015 | 900 | 882 | 80 | 4 | 60 | U.1015.16 | |
UT1050-65UA01 | 1050 | 1050 | 960 | 935 | 65 | 4.5 | 43 | U.1050.14 | |
UT1100-90UA01 | 1095 | 1108 | 985 | 949 | 90 | 5 | 45 | U.1100.14 | |
UT1105-80UA01 | 1100 | 1105 | 990 | 972 | 80 | 5 | 64 | U.115,16 |
Tipo | N. di parte | R | B | E | F | H | Capacità | Peso | Correlato a. |
mm | mm | mm | mm | mm | ton | kg | |||
UB01 | UT1000-80UB01 | 1000 | 1000 | 874 | 840 | 80 | 15 | 82 | |
UT1000-80UB01 | 1000 | 1000 | 874 | 840 | 90 | 15 | 85 | ||
UT1100-78UB01 | 1100 | 1100 | 988 | 952 | 78 | 12 | 82 | ||
UT1100-8UB01 | 1100 | 1100 | 976 | 943 | 85 | 18 | 97 | ||
UT1600-92UB01 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 92 | 30 | 214 |
Principali prodotti di UT Trailer:
1. | Piattaforma girevole per semirimorchi e rimorchi completi, capacità da 2 a 100 tonnellate. |
2. | Sospensione meccanica: Tipo fuso o saldato. Stile americano o in stile tedesco. |
3. | Sospensione a sbalzo (carrello), capacità 24, 28, 32, 36 tonnellate. |
4. | Assale: Mozzo prigioniero o assale crociera, carico utile da 12 a 20 tonnellate. |
5. | Tubo assale: Tipo monopezzo, assale se fabbricato da un tubo in acciaio senza saldatura. |
6. | Carrello di atterraggio: Carrello di atterraggio con azionamento su un solo lato o con azionamento su due lati per semirimorchi. |
7. | Molla a balestra: Larghezza 75 mm, 90 mm, 100 mm o 120 mm. |
8. | Ralla.2" o 3.5", forgiata o in fusione. |
Come trovarci?
Persona di contatto | Polly Yang |
Cellulare | +0086-15966650560 |
Aggiungi: | Zona industriale di Zhudian, distretto di Licheng, Jinan City, Provincia di Shandong, Cina |
Web: | uttrailerparts.en.made-in-china.com |