Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Elenco parametri | |||
---|---|---|---|
DIMENSIONI(L×L×A) | 7825×2600×2825 mm | ||
Quota del contorno | A)Passo | 3000 mm | |
B)lunghezza cingolato | 3765 mm | ||
C)altezza libera da terra della piattaforma | 940 mm | ||
D)raggio di rotazione della pedana | 2355 mm | ||
E)larghezza del corpo superiore | 2520 mm | ||
F)calibro | 2000 mm | ||
G)larghezza telaio | 2600 mm | ||
H)larghezza della carreggiata | 600 mm | ||
I)distanza da terra del telaio | 410 mm | ||
J)altezza del tetto della cabina | 2825 mm | ||
K)altezza braccio di trasporto | 2600 mm | ||
L)lunghezza di trasporto | 7825 mm | ||
Gamma di funzionamento | A)altezza di scavo max | 8700 mm | |
b)altezza di scarico max | 6200 mm | ||
c)profondità di scavo max | 5525 mm | ||
d)profondità massima di scavo verticale | 5.000 mm | ||
E)raggio di scavo max | 8370 mm | ||
f)sbraccio di scavo massimo a livello del suolo | 8225 mm | ||
H)raggio di rotazione min | 2645 mm | ||
Parametri delle prestazioni | Peso operativo(cingolo in acciaio) | 15, 6 t. | |
Capacità benna standard | 0, 61 m3 | ||
Forza di scavo della benna | 100 kN | ||
Forza di scavo dell'asta della benna | 76 kN | ||
Velocità di marcia(Max/min. ) | 5.3/3.2 km/h. | ||
Pressione a terra | 36, 8 kPa | ||
Velocità di rotazione | 11 giri/min | ||
Motore | Marchio | Cummins | |
Modello | QSF3.8 | ||
Tipo | 4 cilindri, 4 tempi, raffreddati ad acqua, con turbocompressore | ||
Potenza | 93kW/2200 giri/min | ||
Spostamento | 3, 8 L | ||
Capacità del serbatoio dell'olio | Serbatoio carburante | 245 L. | |
Serbatoio idraulico | 150 L |
Rotatore di inclinazione idraulico dell'escavatore SUNWARD SWE155F a basso prezzo
rotatore di inclinazione idraulico dell'escavatore