Informazioni di Base.
Model No.
89*280
diametro albero
20 mm
lunghezza albero
210 mm
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
89*180
Marchio
kilomega
Origine
China
Codice SA
843139000
Capacità di Produzione
30000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
RULLO CONVOGLIATORE
Il rullo trasportatore è un componente importante, di tipo e di grandi quantità. Esso rappresenta il costo totale di un trasportatore 35%, per sopportare più del 70% della resistenza, quindi la qualità del rullo è particolarmente importante.
Il nostro rullo ha un'inerzia di rotazione minima, una struttura ragionevole, una tenuta affidabile, una rotazione flessibile, un semplice smontaggio, Facile manutenzione, lunga durata operativa, ecc. possiamo anche fare come richiesta del cliente.
Tipo:
Trasporto, restituzione
2.tipo di trasportatore:
DTII DTII(A) TD75
3.applicazione:
Usato in miniera di carbone, centrale elettrica , cementificio, porto e così via
4.Dettagli:
Materiale del tubo : Acciaio al carbonio Q235
Diametro del tubo : 60-219mm
Lunghezza tubo : 150 mm ~ 3500 mm
Materiale albero : Acciaio A3 / 45 n.
Diametro albero: 20 25 mm
Tipo estremità albero :DTII TD75 piatta
Cuscinetto:6204,6205,6305,6306,6307
Marca cuscinetto: ZWZ HRB SK NSK
Saldatura: alloggiamento del cuscinetto a doppia saldatura automatica
Superficie: verniciatura elettrostatica a spruzzo elettrica
Colore: Qualsiasi colore come desiderato
5.specifiche:
Diametro standard | Lunghezza campo(mm) | Cuscinetti (min-Max) | Spessore parete shell | |
mm | Pollici | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | 2,0 mm-3,75 mm |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | 2,0 mm-4,0 mm |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2,0 mm-4,0 mm |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | 2,5 mm-4,0 mm |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2,5 mm-4,0 mm |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | 2,5 mm-4,5 mm |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2,5 mm-4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 2,5 mm-4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3,5 mm-4,5 mm |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0mm-4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0mm-4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | 3.5mm-6.0mm |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 3.5mm-6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4.0mm-6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4.0mm-6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4.0mm-6.0mm |
6.Workshop: