Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Elenco parametri | |||
---|---|---|---|
Tipo di cabina | Cabina/tettoia | ||
Capacità benna, std. | 0, 08m3 | ||
Larghezza benna | 580 mm | ||
Peso della macchina | 2650/2550 kg | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 4140 mm | |
Altezza totale | 2455 mm | ||
Larghezza totale | 1500 mm | ||
Distanza libera da terra | 310 mm | ||
Motore | Marchio | Yanmar | |
Modello | 3TNV80F-SPSU | ||
Spostamento | 1.267 L | ||
Uscita | 14, 6 kW/2400 giri/min | ||
Gamme operative
| Altezza di taglio max | 4355 mm | |
Altezza di carico max | 3010 mm | ||
Profondità di scavo max | 2840 mm | ||
Profondità di scavo parete verticale max | 2580 mm | ||
Sbraccio di scavo max | 4775 mm | ||
angolo di rotazione oom(sinistra/destra) | 65°/50° | ||
Raggio di rotazione anteriore | 1980 mm | ||
Raggio di rotazione della coda | 765 mm | ||
Forza di scavo max (braccio) | 14 km | ||
Forza di scavo max. (benna) | 24 kN | ||
Traccia | Tipo | Cingolo in gomma | |
Larghezza della carreggiata | 300 mm | ||
Carro | Lunghezza del cingolo | 1990 mm | |
Lunghezza al centro dei rulli | 1560 mm | ||
Da Lenhth al centro della pista | 1200 mm | ||
Velocità di marcia(alta/bassa) | 4.1/2.3 km/h. | ||
Pendenza | 30° | ||
Velocità di rotazione | 8.8giri/min | ||
Pressione a terra | 25, 1 kPa | ||
Dimensione apripista | Larghezza | 1500 mm | |
Altezza | 325 mm | ||
Capacità di sollevamento (altezza/profondità) | 330/320 mm | ||
Pompe idrauliche | Tipo | 2 pompe a stantuffo variabili | |
1 pompa a ingranaggi | |||
Spostamento | 2*28.8+19.2+6.5 l/min | ||
Pressione idraulica | 2*21.5+18 MPa | ||
Capacità del serbatoio del carburante | 26 L | ||
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 24 L |
SUNWARD SWE25UF escavatore idraulico rotante di inclinazione con i prezzi migliori
rotatore di inclinazione idraulico dell'escavatore