- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- I nostri servizi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Il corpo è realizzato in acciaio di alta qualità, con spray di alta qualità. Resistente alla rugosità e alla corrosione
- Altezza regolabile: 71 cm (28-52 pollici)
- Il supporto per tubi può essere ripiegato per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, risparmiando spazio.
- La testa a V è resistente, per il supporto di tubi 1/8"-12" (3 mm-300 mm), la rondella di sicurezza garantisce il sollevamento di sicurezza.
- Il manico rivestito in gomma lo rende antiscivolo e antistatico. Facile da trasportare grazie al design ergonomico di questa impugnatura.
- I cuscinetti arrotondati per i piedi aumentano la stabilità
- Ampia applicazione: Adatta per contenere diversi tipi di tubi durante il processo.
Nome prodotto | Supporto tubolare con testa a 1107 V. |
Capacità di carico | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) |
Regolazione dell'altezza | 28-71 cm |
Max. Capacità di carico | 2500 IBS (1134 Kg) |
Il corpo è realizzato in acciaio di alta qualità, con spray di alta qualità.
N. modello | G.W.(kg) | N. W.W.(kg) | Misura (cm) |
1107 supporto per tubi | 14.4 kg | 13.5 kg | 80*25*20cm |
Modello | Capacità di carico | Regolazione dell'altezza | Max. Capacità di carico |
1107 supporto tubolare con testa a V. | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 28-52" (71-132 CM) | 2500 IBS (1134 Kg) |
Stativo tubolare con testa a V 1107C | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 20"-36 1/2" (50.5-93,5 CM) | 2500 IBS (1134 Kg) |
Supporto tubolare con testa a V 1107B | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 23 1/2"-42 1/2" (60-108CM) | 2500 IBS (1134 Kg) |
1107-SB testa a V Con trasferimento a sfera singola | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 28-52" (71-132 CM) | 1000 LBS (454 Kgs) |
Testa a V 1107 DB Con trasferimento a doppia sfera | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 28-52" (71-132 CM) | 1500 LBS (680 Kgs) |
TESTA A V 1107C-SB Con trasferimento a sfera singola | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 20"-36 1/2" (50.5-93,5 CM) | 1000 LBS (454 Kgs) |
TESTA A V 1107C-DB Con trasferimento a doppia sfera | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 20"-36 1/2" (50.5-93,5 CM) | 1500 LBS (680 Kgs) |
1107B-SB TESTA A V Con trasferimento a sfera singola | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 23 1/2"-42 1/2" (60-108CM) | 1000 LBS (454 Kgs) |
TESTA A V 110B-DB Con trasferimento a doppia sfera | Per tubo da 1/8"-12" (3mm-300mm) | 23 1/2"-42 1/2" (60-108CM) | 1500 LBS (680 Kgs) |
1109 supporto tubolare con testa a rullo | Per tubo da 12 mm-300 mm (1/2"-12") | 32 CM (55"-82") | 2500 IBS (1134 Kg) |
1. Benvenuto OEM Manufacturing: Prodotto, pacchetto...
2. Ordine dei campioni
3. Vi risponderemo per la vostra richiesta entro 24 ore.
4. Supporto tecnico gratuito e video di funzionamento per tutta la durata
5. Fornitura continua dei pezzi di ricambio.
6. Dopo aver ottenuto i nostri prodotti, testarli, se avete domande con loro, contattateci, vi offriremo un modo di risolvere di conseguenza.
D1. Pagamento
R: In genere, facciamo T/T 100% in anticipo o T/T 30% come deposito, e 70% prima della spedizione. Possiamo accettare anche altri termini secondo i clienti e l'importo dell'ordine.
D2. Termini di consegna
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
D3. Tempo di consegna
A: 10-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. L'orario esatto di consegna dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D4. Pacchetto
R: In genere, confezioniamo le nostre merci in cartone e in pallet, se necessario.
D5. OEM
R: Se è possibile fornire i propri esempi o disegni tecnici. Possiamo aprire lo stampo e produrre di conseguenza
D6. Test di qualità
R: Prima della consegna, si esegue il test del 10% in massa
D7. CODICE HS della pompa di prova
R: 8413190000