Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I rotatori di tubi possono essere utilizzati per far girare vari oggetti, come serbatoi, navi, parti di cantiere, e altri oggetti con una struttura cilindrica, oltre a tubi, tubi e raccordi di questo tipo.
Un rotatore di saldatura è come un posizionatore in quanto ruota meccanicamente un recipiente cilindrico.
Per saldatrici di tutti i livelli di competenza, i rulli rivestiti in gomma o poliuretano semplificano la manipolazione, aumentano la produttività e migliorano notevolmente la qualità della produzione.
Wuxi Lemar può aiutarvi a produrre i rotatori di saldatura per tubi di precisione che vi occorrono per la vostra azienda e può creare macchine specifiche per supportare le vostre operazioni.
Specifiche:
Modello
| Capacità di carico (kg) | Diametro tubo/serbatoio (mm) | Diam. Rullo in gomma E larghezza (mm) | Velocità rullo (m/h) | Potenza del motore (kw) |
Regolazione della velocità
| |
Rullo in gomma | Rullo in acciaio | ||||||
ZTG-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250*100 | Φ240*20*2 | 6-60 | 0.75 | Azionamento a frequenza variabile (VFD)
|
ZTG-10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300*120 | Φ290*25*2 | 1.1 | ||
ZTG-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350*120 | Φ340*30*2 | 1.5 | ||
ZTG-30 | 30000 | Φ600-3800 | Φ350*120 | Φ340*30*2 | 2.2 | ||
ZTG-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400*120 | Φ390*40*2 | 3 | ||
ZTG-50 | 50000 | Φ700-4500 | Φ400*120 | Φ390*40*2 | 4 | ||
ZTG-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450*120 | Φ440*50*2 | 4 | ||
ZTG-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500*120 | Φ490*60*2 | 5.5 | ||
ZTG-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500*120 | Φ490*70*2 | 7.5 | ||
ZTG-150 | 150000 | Φ1100-6000 | Φ500*120 | Φ600*Φ280 | 2*5.5 | ||
ZTG-250 | 250000 | Φ1200-7000 | / | Φ700*380 | 2*5.5 | ||
ZTG-500 | 500000 | Φ1800-8000 | / | Φ850*350 | 2*7.5 |
Rulli rotatori di saldatura autoregolanti e regolabili , semplici da a. utilizzare
Quando viene attivato e in uso, il rumore è scarso.
Compatibile con saldatura automatica e manuale
Le dimensioni personalizzate dei rotatori di tornitura per saldatura possono essere realizzate da noi